| 山东省业绩表 | ||||
| 序号 | 省份 | 用户名称 | 安装时间 | 系统类型 |
| 1 | 山东 | 山东沂南国家粮食储备库 | 1999年10月 | 模拟 |
| 2 | 山东 | 山东莒南国家粮食储备库 | 1999年10月 | 模拟 |
| 3 | 山东 | 中央储备粮聊城直属库 | 1999年10月 | 模拟 |
| 4 | 山东 | 山东滕州国家粮食储备库 | 1999年12月 | 模拟 |
| 5 | 山东 | 青岛市平度郭庄国家粮食储备库 | 2002年5月 | 数字 |
| 6 | 山东 | 中央储备粮乳山直属库 | 2002年5月 | 模拟 |
| 7 | 山东 | 山东高青国家粮食储备库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 8 | 山东 | 山东济阳国家粮食储备库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 9 | 山东 | 山东嘉祥国家粮食储备库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 10 | 山东 | 山东利津国家粮食储备库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 11 | 山东 | 山东蓬莱国家粮食储备库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 12 | 山东 | 山东武城国家粮食储备库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 13 | 山东 | 山东阳信国家粮食储备库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 14 | 山东 | 山东周村国家粮食储备库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 15 | 山东 | 中储粮青州直属库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 16 | 山东 | 中央储备粮乐陵直属库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 17 | 山东 | 山东滨城国家粮食储备库 | 2002年9月 | 模拟 |
| 18 | 山东 | 山东菏泽国家粮食储备库 | 2002年9月 | 模拟 |
| 19 | 山东 | 山东蒙阴国家粮食储备库 | 2002年9月 | 模拟 |
| 20 | 山东 | 山东商河国家粮食储备库 | 2002年9月 | 模拟 |
| 21 | 山东 | 山东峄城国家粮食储备库 | 2002年9月 | 模拟 |
| 22 | 山东 | 中储粮曹县直属库 | 2002年9月 | 模拟 |
| 23 | 山东 | 山东冠县粮食局 | 2002年11月 | 模拟 |
| 24 | 山东 | 高密国家粮食储备库 | 2003年3月 | 模拟 |
| 25 | 山东 | 莒南国库 | 2003年3月 | 模拟 |
| 26 | 山东 | 高密恒丰粮库 | 2003年9月 | 模拟 |
| 27 | 山东 | 青岛第二粮库 | 2004年2月 | 数字 |
| 28 | 山东 | 中央储备粮泰安直属库 | 2004年2月 | 模拟 |
| 29 | 山东 | 山东平原龙门粮食储备库 | 2004年7月 | 模拟 |
| 30 | 山东 | 山东长清国家粮食储备库 | 2004年8月 | 模拟 |
| 31 | 山东 | 济宁市第二粮库 | 2004年9月 | 模拟 |
| 32 | 山东 | 山东金乡国家粮食储备库 | 2004年9月 | 模拟 |
| 33 | 山东 | 威海市粮食局环翠分局 | 2004年9月 | 模拟 |
| 34 | 山东 | 山东夏津县粮食总公司 | 2004年11月 | 模拟 |
| 35 | 山东 | 山东烟台市粮油储备库 | 2004年11月 | 模拟 |
| 36 | 山东 | 中央储备粮桓台直属库 | 2004年12月 | 模拟 |
| 37 | 山东 | 山东烟台国家粮食储备库 | 2005年2月 | 模拟 |
| 38 | 山东 | 中央储备粮枣庄直属库 | 2005年2月 | 模拟 |
| 39 | 山东 | 徐水县国家粮食储备库 | 2005年2月 | 模拟 |
| 40 | 山东 | 青岛城阳国家粮食储备库 | 2005年3月 | 模拟 |
| 41 | 山东 | 山东荣城县粮食局 | 2005年3月 | 模拟 |
| 42 | 山东 | 青岛市城阳区财贸局 | 2005年3月 | 模拟 |
| 43 | 山东 | 青岛第三粮库 | 2005年4月 | 数字 |
| 44 | 山东 | 山东省菏泽市粮油中转储备库 | 2005年4月 | 数字 |
| 45 | 山东 | 平原国家粮食储备库 | 2005年4月 | 模拟 |
| 46 | 山东 | 荣成市粮油购销中心 | 2005年6月 | 模拟 |
| 47 | 山东 | 青岛第一粮库 | 2005年9月 | 数字 |
| 48 | 山东 | 中央储备粮莱阳直属库 | 2005年10月 | 模拟 |
| 49 | 山东 | 中储粮平度直属库 | 2005年11月 | 数字 |
| 50 | 山东 | 桓台县粮食收储管理中心 | 2005年12月 | 数字 |
| 51 | 山东 | 中央储备粮曹县直属库 | 2006年4月 | 数字 |
| 52 | 山东 | 山东齐河国家粮食储备库 | 2006年5月 | 数字 |
| 53 | 山东 | 乳山国家粮食储备库 | 2006年6月 | 模拟 |
| 54 | 山东 | 中储粮莱芜直属库 | 2006年6月 | 数字 |
| 55 | 山东 | 中央储备粮日照直属库 | 2006年7月 | 数字 |
| 56 | 山东 | 山东济南历城国家粮食储备库 | 2006年7月 | 模拟 |
| 57 | 山东 | 山东莘县国家粮食储备库 | 2006年8月 | 模拟 |
| 58 | 山东 | 山东莘县国家粮食储备库 | 2006年8月 | 数字 |
| 59 | 山东 | 中央储备粮淄博直属库 | 2007年5月 | 模拟 |
| 60 | 山东 | 潍坊开发区华裕实业有限公司 | 2007年6月 | 数字 |
| 61 | 山东 | 微山国家粮食储备库 | 2007年9月 | 模拟 |
| 62 | 山东 | 中央储备粮临沂直属库 | 1999年8月,2003年10月 | 模拟 |
| 63 | 山东 | 中央储备粮淄博直属库 | 1999年8月,2004年12月 | 模拟 |
| 64 | 山东 | 中央储备粮济南直属库 | 2002年10月,2005年7月 2005年10月,2006年8月 |
模拟 |
| 65 | 山东 | 中储粮泰安储备库 | 2002年8月,2003年11月 | 模拟 |
| 66 | 山东 | 山东潍坊国家粮食储备库 | 2002年8月,2004年5月 | 模拟 |
| 67 | 山东 | 山东沂水国家粮食储备库 | 2002年8月,2005年5月 | 模拟 |
| 68 | 山东 | 山东平邑国家粮食储备库 | 2002年8月,2006年2月 | 模拟 |
| 69 | 山东 | 山东肥城国家粮食储备库 | 2002年8月,2007年2月,2007年12月 | 模拟 |
| 70 | 山东 | 山东淄博东郊国家粮食储备库 | 2004年12月,2006年8月,2007年3月 | 模拟 |
| 71 | 山东 | 济南市历城区粮食储备库 | 2005年3月,2006年3月 | 模拟 |
| 72 | 山东 | 山东东阿国家粮食储备库 | 2006年6月,2007年6月 | 模拟 |
| 73 | 山东 | 青岛第一粮库 | 2008年4月 | 模拟 |