| 国内业绩表 | ||||
| 序号 | 省份 | 用户名称 | 安装时间 | 系统类型 |
| 1 | 安徽 | 中央储备粮芜湖直属库 | 2008年6月 | 测虫 |
| 2 | 安徽 | 安徽涡阳国家粮食储备库 | 1999年9月 | 模拟 |
| 3 | 安徽 | 安徽淮北国家粮食储备库 | 2000年5月 | 模拟 |
| 4 | 安徽 | 安徽望江新桥国家粮食储备库 | 2008年6月 | 数字 |
| 5 | 安徽 | 安徽三农产业投资集团迎河粮油工贸有限公司 | 2008年6月 | 数字 |
| 6 | 安徽 | 安徽凤台国家粮食储备库 | 2002年6月 | 模拟 |
| 7 | 安徽 | 安徽肥西国家粮食储备库 | 2002年8月, 2007年10月 | 模拟 |
| 8 | 安徽 | 安徽和县城西国家粮食储备库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 9 | 安徽 | 安徽六安金安国家粮食储备库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 10 | 安徽 | 安徽潜山国家粮食储备库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 11 | 安徽 | 安徽望江国家粮食储备库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 12 | 安徽 | 安徽枞阳国家粮食储备库 | 2002年9月 | 模拟 |
| 13 | 安徽 | 安徽泾县国家粮食储备库 | 2002年9月 | 模拟 |
| 14 | 安徽 | 安徽砀山国家粮食储备库 | 2002年10月 | 模拟 |
| 15 | 安徽 | 安徽阜南国家粮食储备库 | 2002年10月 | 模拟 |
| 16 | 安徽 | 安徽阜阳颍东国家粮食储备库 | 2002年10月 | 模拟 |
| 17 | 安徽 | 安徽全椒国家粮食储备库 | 2002年10月 | 模拟 |
| 18 | 安徽 | 安徽涡阳国家粮食储备库 | 2003年4月 | 模拟 |
| 19 | 安徽 | 中央储备粮宣城直属库 | 2003年8月 | 模拟 |
| 20 | 安徽 | 安徽中谷国家粮食储备库 | 2004年11月 | 模拟 |
| 21 | 安徽 | 安徽省含山县国家粮食储备库 | 2005年5月 | 数字 |
| 22 | 安徽 | 滁州红山粮食储备库 | 2005年9月 | 模拟 |
| 23 | 安徽 | 芜湖市裕溪口粮油食品站 | 2005年10月 | 数字 |
| 24 | 安徽 | 安徽省机械化粮库 | 2006年7月 | 数字无线 |
| 25 | 安徽 | 安徽庆发柳编集团有限公司 | 2007年1月 | 数字无线 |
| 26 | 安徽 | 曹集粮食购销公司 | 2007年4月 | 数字有线 |
| 27 | 安徽 | 安徽阜阳国家粮食储备库 | 1999年7月,2002年8月 | 模拟 |
| 28 | 安徽 | 安徽宿州国家粮食储备库 | 1999年8月,2002年9月 | 模拟 |
| 29 | 安徽 | 安徽双凤国家粮食储备库 | 2000年1月,2006年1月,2 | 模拟 |
| 30 | 安徽 | 安徽芜湖大桥省级粮食储备库 | 2000年7月,2006年7月 | 模拟 |
| 31 | 安徽 | 安徽东至国家粮食储备库 | 2002年11月,2004年4月2004年12月,2006年10 | 模拟 |
| 32 | 安徽 | 安徽固镇国家粮食储备库 | 2002年6月,2005年5月 | 模拟 |
| 33 | 安徽 | 安徽阜阳中谷国家粮食储备库 | 2002年8月,2005年5月 | 模拟 |
| 34 | 安徽 | 安徽当涂县太白粮油购销有限责任公司 | 2002年8月,2005年7月 | 模拟 |
| 35 | 安徽 | 安徽滁州南谯国家粮食储备库 | 2002年9月,2005年7月,2006年10月 | 模拟 |
| 36 | 安徽 | 中央储备粮蚌埠直属库 | 2005年4月,2006年1月 | 数字 |
| 37 | 安徽 | 安徽蚌埠市粮食局第一仓库 | 2005年4月,2006年8月 | 数字 |
| 38 | 安徽 | 安徽凯源粮贸有限公司 | 2008年7月 | 数字 |
| 39 | 福建 | 中央储备粮福州直属库 | 2008年5月 | 数字筒仓 |
| 40 | 福建 | 福建三明国家粮食储备库 | 1999年12月 | 模拟 |
| 41 | 福建 | 福州市粮食购销有限公司 | 2004年3月,2008年6月 | 模拟 |
| 42 | 福建 | 中央储备粮厦门直属库 | 2008年6月 | 模拟 |
| 43 | 福建 | 厦门市粮食仓储有限公司 | 2005年3月 | 模拟 |
| 44 | 福建 | 福建建阳国家粮食储备库 | 2005年5月 | 数字 |
| 45 | 福建 | 福建沙县粮食直属储备库 | 2005年5月 | 数字 |
| 46 | 福建 | 三明粮食购销有限公司 | 2005年9月 | 数字 |
| 47 | 福建 | 福建福州鳌峰州国家粮食储备库 | 2005年11月 | 数字 |
| 48 | 福建 | 福建蒲城国家粮食储备库 | 2005年12月 | 数字 |
| 49 | 福建 | 建宁县濉溪粮食购销有限责任公司 | 2005年12月 | 数字 |
| 50 | 福建 | 福建省泉州市德化县粮食局 | 2006年3月 | 模拟 |
| 51 | 福建 | 福建福州东郊国家粮食储备库 | 2006年5月 | 模拟 |
| 52 | 福建 | 南靖县靖城粮食购销有限责任公司 | 2006年10月 | 模拟 |
| 53 | 福建 | 中央储备粮厦门直属库 | 2006年11月 | 模拟 |
| 54 | 福建 | 台州市路桥君维仓储设备厂 | 2006年12月 | 模拟 |
| 55 | 福建 | 莆田市东南香米业发展有限公司 | 2007年6月 | 数字 |
| 56 | 福建 | 中央储备粮邵武直属库 | 2004年9月,2006年1月,200 | 数字 |
| 57 | 福建 | 福建南安市官桥粮食城华源物流有限公司 | 2007年2月,2007年6月 | 数字 |
| 58 | 福建 | 安溪县粮食购销有限公司湖头粮库 | 2007年11月 | 数字 |
| 59 | 福建 | 中储粮福州直属库 | 2008年3月 | 数字 |
| 60 | 福建 | 中央储备粮泉州直属库 | 2007年12月 | 数字 |
| 61 | 福建 | 中央储备粮三明直属库 | 2007年12月 | 数字 |
| 62 | 甘肃 | 张掖市粮食局直属库 | 2003年7月,2008年6月 | 模拟 |
| 63 | 甘肃 | 甘肃省粮食品店局王家墩仓库 | 2003年8月 | 模拟 |
| 64 | 甘肃 | 甘肃兰州市榆中县许家台粮库 | 2004年7月 | 数字 |
| 65 | 甘肃 | 中央储备粮平安直属库 | 2004年10月 | 数字 |
| 66 | 甘肃 | 甘肃省张掖市甘州区平原堡粮管所 | 2005年4月 | 模拟 |
| 67 | 甘肃 | 嘉峪关市粮油收储公司 | 2005年4月 | 模拟 |
| 68 | 甘肃 | 皋兰国家粮食储备库 | 2005年8月 | 模拟 |
| 69 | 甘肃 | 民乐县东乐粮油储运公司 | 2005年8月 | 模拟 |
| 70 | 甘肃 | 甘肃省粮食局武威南仓库 | 2005年9月,2007年10月 | 模拟 |
| 71 | 甘肃 | 中央储备粮酒泉直属库 | 2007年7月 | 数字无线 |
| 72 | 甘肃 | 榆中县许家台粮库 | 2007年8月 | 数字有线 |
| 73 | 甘肃 | 山丹县城关粮食仓库 | 2007年11月 | 模拟 |
| 74 | 甘肃 | 甘肃省粮食局打柴沟粮库 | 2004年1月,2006年5月 | 数字 |
| 75 | 甘肃 | 甘肃省兰州市土门墩粮食仓库 | 2004年8月,2005年12月 | 数字 |
| 76 | 广东 | 中央储备粮云浮直属库 | 2003年10月,2004年6月,2006年12月 | 模拟 |
| 77 | 广西 | 桂林市第一粮库 | 2005年3月 | 数字 |
| 78 | 广西 | 广西军粮配送中心 | 2007年6月 | 数字 |
| 79 | 广西 | 广西壮族自治区粮食局钦州粮食储备库 | 2007年6月 | 数字 |
| 80 | 广西 | 广西壮族自治区粮食局融安粮食储备库 | 2007年6月 | 数字 |
| 81 | 广西 | 广西壮族自治区粮食局田东粮食储备库 | 2007年6月 | 数字 |
| 82 | 广西 | 广西壮族自治区粮食局临桂粮食储备库 | 2007年6月 | 数字 |
| 83 | 广西 | 南宁市储备粮管理有限责任公司 | 2003年10月,2004年3月 2004年10月,2005年3月 |
数字 |
| 84 | 广西 | 广西玉林市石南粮库 | 2004年3月,2005年11月 | 模拟 |
| 85 | 广西 | 兴安县城关粮食管理所 | 2008年6月 | 数字 |
| 86 | 贵州 | 贵州省毕节国家粮食储备库 | 1999年11月,2006年10月 | 模拟 |
| 87 | 河北 | 河北丰润国家粮食储备库 | 1999年9月 | 模拟 |
| 88 | 河北 | 河北邢台国家粮食储备库 | 1999年10月 | 模拟 |
| 89 | 河北 | 中央储备粮邯郸直属库 | 2003年10月 | 模拟 |
| 90 | 河北 | 河北省讲武城国库 | 2003年11月 | 模拟 |
| 91 | 河北 | 河北邯郸邯山国家粮食储备库 | 2004年9月 | 模拟 |
| 92 | 河北 | 河北徐水国家粮食储备库 | 2005年2月 | 模拟 |
| 93 | 河北 | 容城县粮食局直属库 | 2005年3月 | 模拟 |
| 94 | 河北 | 曲周国家粮食储备库 | 2005年9月 | 模拟 |
| 95 | 河北 | 河北南宫省级粮食储备库 | 2005年9月 | 数字 |
| 96 | 河北 | 河北唐山国家粮食储备库 | 2005年12月 | 模拟 |
| 97 | 河北 | 中央储备粮涿州直属库 | 2006年3月 | 数字 |
| 98 | 河北 | 河北衡水市粮食储备库 | 2006年7月 | 数字无线 |
| 99 | 河北 | 河北省昌黎县粮食局安山粮库 | 2006年11月 | 模拟 |
| 100 | 河北 | 卢龙县粮食局石门粮库 | 2006年12月 | 模拟 |
| 101 | 河北 | 秦皇岛骊都粮油有限公司 | 2007年3月 | 模拟 |
| 102 | 河北 | 三河汇福房地产开发有限公司 | 2007年5月 | 数字有线 |
| 103 | 河北 | 欧麦(保定)麦芽有限公司 | 2007年5月 | 模拟 |
| 104 | 河北 | 中储粮长子直属库 | 2007年6月 | 数字 |
| 105 | 河北 | 秦皇岛骊骅淀粉股份公司 | 2003年11月,2004年11月 | 模拟 |
| 106 | 河北 | 河北武安国家粮食储备库 | 2003年3月,2005年9月 | 数字 |
| 107 | 河北 | 河北永年国家粮食储备库 | 2003年9月,2006年4月 | 模拟 |
| 108 | 河北 | 保定市粮食局直属库 | 2005年1月,2006年4月, 2006年10月,2007年7月 |
模拟 |
| 109 | 河北 | 高碑店市粮食局高碑店直属库 | 2005年3月,2005年7月 | 模拟 |
| 110 | 河北 | 河北定州国家粮食储备库 | 2005年3月,2006年2月,2006年10月 | 模拟 |
| 111 | 河北 | 河北卢龙县粮食局刘田各庄粮库 | 2005年7月,2006年2月 | 模拟 |
| 112 | 河北 | 秦皇岛天惠粮食有限公司 | 2006年11月,2007年3月 | 模拟 |
| 113 | 河北 | 涿州市屈家街国有粮食购销有限公司 | 2006年3月,2006年5月 | 模拟 |
| 114 | 河南 | 淮滨台头国家粮食储备库 | 2008年6月 | 模拟 |
| 115 | 河南 | 上蔡小岳寺粮库 | 2007年10月 | 数字 |
| 116 | 河南 | 上蔡县邵店粮库 | 2007年10月 | 数字 |
| 117 | 河南 | 上蔡县大路里粮库 | 2007年9月 | 数字 |
| 118 | 河南 | 上蔡县杨集高岳粮库 | 2007年10月 | 数字 |
| 119 | 河南 | 上蔡县五龙粮库 | 2007年6月 | 数字 |
| 120 | 河南 | 东岸粮油购销公司 | 2007年10月 | 数字 |
| 121 | 河南 | 上蔡县杨屯粮库 | 2007年8月 | 数字 |
| 122 | 河南 | 上蔡塔桥粮油购销公司 | 2007年5月 | 数字 |
| 123 | 河南 | 上蔡县黄埠粮油购销有限责任公司) | 2008年5月 | 数字 |
| 124 | 河南 | 中央储备粮确山直属库 | 1999年9月 | 模拟 |
| 125 | 河南 | 中央储备粮开封直属库 | 1999年10月 | 模拟 |
| 126 | 河南 | 河南信阳平桥国家粮食储备库 | 1999年10月 | 模拟 |
| 127 | 河南 | 中央储备粮沈丘直属库 | 1999年10月 | 模拟 |
| 128 | 河南 | 河南长葛国家粮食储备库 | 2001年4月 | 模拟 |
| 129 | 河南 | 河南济源国家粮储备库 | 2001年4月 | 模拟 |
| 130 | 河南 | 河南襄城国家粮食储备库 | 2001年4月 | 模拟 |
| 131 | 河南 | 河南郑州新村国家粮食储备库 | 2001年4月 | 模拟 |
| 132 | 河南 | 河南国家粮食储备库 | 2001年5月 | 模拟 |
| 133 | 河南 | 河南临颖国家粮食储备库 | 2001年5月 | 模拟 |
| 134 | 河南 | 河南洛阳道北国家粮食储备库 | 2001年5月 | 模拟 |
| 135 | 河南 | 河南汤阴国家粮储备库 | 2001年5月 | 模拟 |
| 136 | 河南 | 中央储备粮荥阳直属库 | 2001年5月 | 模拟 |
| 137 | 河南 | 修武0706河南省粮食储备库 | 2001年5月 | 模拟 |
| 138 | 河南 | 中央储备粮许昌直属库 | 2001年5月 | 模拟 |
| 139 | 河南 | 河南郸城南丰国家粮食储备库 | 2002年5月 | 模拟 |
| 140 | 河南 | 河南方城国家粮食储备库 | 2002年5月 | 模拟 |
| 141 | 河南 | 河南泌阳国家粮食储备库 | 2002年5月 | 模拟 |
| 142 | 河南 | 河南西平国家粮食储备库 | 2002年5月 | 模拟 |
| 143 | 河南 | 三门峡大岭国家粮食储备库 | 2002年5月 | 模拟 |
| 144 | 河南 | 焦作0720河南省粮食储备库 | 2002年5月 | 数字 |
| 145 | 河南 | 郾城1006河南省粮食储备库 | 2002年5月 | 数字 |
| 146 | 河南 | 河南鹤壁淇滨国家粮食储备库 | 2002年6月 | 模拟 |
| 147 | 河南 | 河南获嘉国家粮食储备库 | 2002年6月 | 模拟 |
| 148 | 河南 | 河南焦作0702国家粮食储备库 | 2002年6月 | 模拟 |
| 149 | 河南 | 河南上蔡国家粮食储备库 | 2002年6月 | 模拟 |
| 150 | 河南 | 河南睢县国家粮食储备库 | 2002年6月 | 模拟 |
| 151 | 河南 | 河南息县国家粮食储备库 | 2002年6月 | 模拟 |
| 152 | 河南 | 河南鄢陵国家粮食储备库 | 2002年6月 | 模拟 |
| 153 | 河南 | 河南伊川国家粮食储备库 | 2002年6月 | 模拟 |
| 154 | 河南 | 河南镇平国家粮食储备库 | 2002年6月 | 模拟 |
| 155 | 河南 | 河南安阳安林国家粮食储备库 | 2002年7月 | 模拟 |
| 156 | 河南 | 河南兰考国家粮食储备库 | 2002年7月 | 模拟 |
| 157 | 河南 | 河南平顶山湛南国家粮食储备库 | 2002年7月 | 模拟 |
| 158 | 河南 | 河南夏邑国家粮食储备库 | 2002年7月 | 模拟 |
| 159 | 河南 | 河南平舆国家粮食储备库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 160 | 河南 | 河南温县国家粮食储备库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 161 | 河南 | 河南许昌新兴国家粮食储备库 | 2002年8月 | 模拟 |
| 162 | 河南 | 河南辉县国家粮食储备库 | 2002年9月 | 模拟 |
| 163 | 河南 | 河南信阳狮河国家粮食储备库 | 2002年9月 | 模拟 |
| 164 | 河南 | 河南原阳0628国家粮食储备库 | 2002年9月 | 模拟 |
| 165 | 河南 | 河南省焦作0705省储库 | 2003年4月 | 模拟 |
| 166 | 河南 | 固驿粮库 | 2003年5月 | 模拟 |
| 167 | 河南 | 世通长葛国库 | 2003年6月 | 模拟 |
| 168 | 河南 | 世通夏邑国库 | 2003年6月 | 模拟 |
| 169 | 河南 | 武陟县粮食局詹店粮食库 | 2003年6月 | 模拟 |
| 170 | 河南 | 驻马店1517 | 2003年6月 | 模拟 |
| 171 | 河南 | 河南省驻马店直属库 | 2004年3月 | 模拟 |
| 172 | 河南 | 许昌五里岗国家粮食储备库 | 2005年3月 | 模拟 |
| 173 | 河南 | 河南邓州国家粮食储备库 | 2005年4月 | 数字 |
| 174 | 河南 | 长葛0911省储备库 | 2005年4月 | 模拟 |
| 175 | 河南 | 许昌0901河南省粮食储备库 | 2005年4月 | 模拟 |
| 176 | 河南 | 许昌0902河南省粮食储备库 | 2005年6月 | 模拟 |
| 177 | 河南 | 三门峡市粮食局直属仓库 | 2005年9月 | 模拟 |
| 178 | 河南 | 中储粮三门峡直属库 | 2006年6月 | 数字 |
| 179 | 河南 | 河南濮阳皇甫国家粮食储备库 | 2006年8月 | 模拟 |
| 180 | 河南 | 卫辉金升国家粮食储备库有限公司 | 2006年9月 | 模拟 |
| 181 | 河南 | 正阳县万祥粮油购销有限责任公司 | 2006年9月 | 模拟 |
| 182 | 河南 | 周口东郊国家粮食储备库 | 2006年12月 | 安防监控 |
| 183 | 河南 | 卫辉市豫祥粮油储贸有限公司 | 2007年4月 | 数字有线 |
| 184 | 河南 | 漯河金源工贸有限公司 | 2007年5月 | 模拟 |
| 185 | 河南 | 新乡市恒诚面业有限公司 | 2007年5月 | 数字有线 |